Description
3-5/8″ hole size with L-gasket, 3-1/2″ hole size with flat-gasket, 211 GPM flow rate
| 1 | Suction Cover, BWG/GG, 4-7/8″, 179/256 gpm, Light Gray | 30240U-LG |
| 1 | Suction Cover, BWG/GG, 4-7/8″, 179/256 gpm, White | 30240U-WH |
| 1 | Suction Cover, BWG/GG, 4-7/8″, 179/256 gpm, Gray, w/Screws | 30240U-CG |
| 1 | Suction Cover, BWG/GG, 4-7/8″, 179/256 gpm, Black | 30240U-BK |
| 2 | Gasket, “L”, BWG/GG Suction Assy, 3-5/8″hs | 30236-V |
| 3 | Gasket, BWG/GG Suction Assy, 3-1/2″hs | 30234-V |
| 4 | Compensation Ring, Balboa Water Group/GG Suction Assembly | 30238-V |
| 5 | Nut, Balboa Water Group/GG Suction Assembly | 30239-V |
| 6 | Wall Fitting, BWG/GG Suction Assy, 3-5/8″hs, 2″spg, White | 30420-WH |
| 6 | Wall Fitting, BWG/GG Suction Assy, 3-5/8″hs, 2″spg, Black | 30420-BK |
| 6 | Wall Fitting, BWG/GG Suction Assy, 3-5/8″hs, 2″spg, Gray | 30420-CG |
| 6 | Wall Fitting, BWG/GG Suction Assy, 3-5/8″hs, 2-1/2″spg, Wht | 30425-BK |
| 6 | Wall Fitting, BWG/GG Suction Assy, 3-5/8″hs, 2-1/2″spg, Blk | 30425-CG |









